売 地
| 物 件 名 | 牛島東七丁目(土地)媒介 | |||
|---|---|---|---|---|
| 価 格 | 1,180円(12.1万円/坪) | |||
| 価 格 | 住居表示 | |||
| 登記 簿上 | 秋田市牛島東七丁目40番3・40番4 | |||
| 土 地 | 地目 | 宅地(現況:宅地) | ||
| 地積 | 322.87㎡(97.66坪) | |||
| 接面道路 | 北側幅員6m舗装市道 | |||
| 現況 | 未利用空地 | |||
| 設 備 | 水道 | 上水道有り | 下水道 | 公共下水有り |
| 電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス有可 | |
| 法 令 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| その他 | ||||
| 学 区 | 牛島小・城南中 | |||
| 仲介手数料 | 434,700円(消費税込み) | |||
| 備 考 | ※分割応相談 ※地番40番3(宅地)126.84㎡ ※地番40番4(宅地)196.03㎡ |
|||
売 地
| 物 件 名 | 御所野地蔵田五丁目(土地)媒介 | |||
|---|---|---|---|---|
| 価 格 | 1,050円(15.6万円/坪) | |||
| 価 格 | 住居表示 | |||
| 登記 簿上 | 秋田市御所野地蔵田五丁目28番4 | |||
| 土 地 | 地目 | 宅地(現況:宅地) | ||
| 地積 | 222.81㎡(67.40坪) | |||
| 接面道路 | 南側幅員8m舗装市道・南西側幅員6m舗装歩道 | |||
| 現況 | 更地/td> | |||
| 設 備 | 水道 | 上水道有り | 下水道 | 公共下水有り |
| 電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス可 | |
| 法 令 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| その他 | ||||
| 学 区 | 御所野小・御所野学院中 | |||
| 仲介手数料 | 393,750円(消費税込み) | |||
| 備 考 | ||||














